<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Sääbriefing kommentit</title>
	<atom:link href="http://saabriefing.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saabriefing.com</link>
	<description>Asiaa Suomen ja muun maailman säästä</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 22:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Sami on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2360</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2360</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän helmikuun keskilämpötila alkanee hahmottua piakkoin, eihän tätä ole jäljellä kuin 6 päivää. Oma veikkaukseni on että keskiarvo tulee olemaan -11,0...-11,3. Aiemmassa ketjussa mainitsin että nyt voisi tulla kolmen peräkkäisen helmikuun ennätys missä lauhin olisi -11,5 tai kylmempi. Viimeisemmän forecan ennusteen mukaan keskiarvo olisi 28.päivä -11,6, mutta 29.päivän jälkeen -11,4. Käykö niin että karkauspäivän pirulainen vie ennätyksen? Sinänsä hauska yhteensattuma että myös 1978-1980 kylmistä helmikuista juuri viimeinen oli se lauhin(-11,4) ja kuinka ollakaan karkauspäivä oli myös vuonna 1980.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jyväskylän helmikuun keskilämpötila alkanee hahmottua piakkoin, eihän tätä ole jäljellä kuin 6 päivää. Oma veikkaukseni on että keskiarvo tulee olemaan -11,0&#8230;-11,3. Aiemmassa ketjussa mainitsin että nyt voisi tulla kolmen peräkkäisen helmikuun ennätys missä lauhin olisi -11,5 tai kylmempi. Viimeisemmän forecan ennusteen mukaan keskiarvo olisi 28.päivä -11,6, mutta 29.päivän jälkeen -11,4. Käykö niin että karkauspäivän pirulainen vie ennätyksen? Sinänsä hauska yhteensattuma että myös 1978-1980 kylmistä helmikuista juuri viimeinen oli se lauhin(-11,4) ja kuinka ollakaan karkauspäivä oli myös vuonna 1980.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JarmoL on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2359</link>
		<dc:creator><![CDATA[JarmoL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2359</guid>
		<description><![CDATA[Totta. Vesiarvon määritykseen pelkkä syvyyden mittaus ei riitä, tarvitaan myös tiheyden mittausta. Suomen ympäristökeskus mittaa lumen vesiarvoa näin:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=24245&amp;lan=fi

Kävellään siis maastossa 2-4 km, mitataan lumen syvyys 80 kertaa ja tehdään punnitus (tiheyden mittaus) 8 kertaa. Tuosta saadaan jo kohtuullinen arvio lumen vesiarvosta, mutta on melkoisen työlästä :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totta. Vesiarvon määritykseen pelkkä syvyyden mittaus ei riitä, tarvitaan myös tiheyden mittausta. Suomen ympäristökeskus mittaa lumen vesiarvoa näin:</p>
<p><a href="http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=24245&#038;lan=fi" rel="nofollow">http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=24245&#038;lan=fi</a></p>
<p>Kävellään siis maastossa 2-4 km, mitataan lumen syvyys 80 kertaa ja tehdään punnitus (tiheyden mittaus) 8 kertaa. Tuosta saadaan jo kohtuullinen arvio lumen vesiarvosta, mutta on melkoisen työlästä <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nimetön on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2358</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nimetön]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2358</guid>
		<description><![CDATA[Etelärannikon tuntumassa (ainakin Helsinki-Vantaalla) lienee jo nyt yksi kaikkien aikojen sateisimmista talvista?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etelärannikon tuntumassa (ainakin Helsinki-Vantaalla) lienee jo nyt yksi kaikkien aikojen sateisimmista talvista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2357</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2357</guid>
		<description><![CDATA[Sen verran vielä, että lumensyvyyttä ei voi mitata kunnolla mistään paikasta. Paikalliset erot voivat olla suuria, eikä niiden keskiarvokaan anna mitään takeita todellisesta sademäärästä.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sen verran vielä, että lumensyvyyttä ei voi mitata kunnolla mistään paikasta. Paikalliset erot voivat olla suuria, eikä niiden keskiarvokaan anna mitään takeita todellisesta sademäärästä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2356</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2356</guid>
		<description><![CDATA[Korjaus, siis satoi 25cm. Koko talvena tuo luku ei vastannut todellisuutta, mutta eipä tuo minua ainakaan haitannut ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korjaus, siis satoi 25cm. Koko talvena tuo luku ei vastannut todellisuutta, mutta eipä tuo minua ainakaan haitannut <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2355</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2355</guid>
		<description><![CDATA[Viime talvena huomasin myös, että Lappeenrannan Lepolan asemalta tuuli puhalsi lumet pois. Satoi n.25m lunta ja lumensyvyys oli sen pyryn jälkeen 10cm :) Lumi on aika ongelmallinen mitattava.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viime talvena huomasin myös, että Lappeenrannan Lepolan asemalta tuuli puhalsi lumet pois. Satoi n.25m lunta ja lumensyvyys oli sen pyryn jälkeen 10cm <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Lumi on aika ongelmallinen mitattava.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KW on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2354</link>
		<dc:creator><![CDATA[KW]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2354</guid>
		<description><![CDATA[# Oikeassa olet! Löysin tuoreen jutunkin aiheesta http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=238635 Eli sijainti on lumensyvyyden kannalta huono. Toisaalta voi ihmetellä paikan valintaa, miksi sijoittaa laitteet ison rakennuksen viereen missä rakennus itse pääsee vaikuttamaan sääolosuhteisiin? Toisaalta, tästähän voisi vetää sellaisen johtopäätöksen että esim. Helsinki-Vantaan asema sijaitsee sellaisessa paikassa missä lumi pääsee kertymään, kun kerran näyttää niin paljon enemmän. En silti sellaiseen jaksa uskoa mutta luulisi että tämä olisi otettu huomioon jo rakennusvaiheessa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># Oikeassa olet! Löysin tuoreen jutunkin aiheesta <a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=238635" rel="nofollow">http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=238635</a> Eli sijainti on lumensyvyyden kannalta huono. Toisaalta voi ihmetellä paikan valintaa, miksi sijoittaa laitteet ison rakennuksen viereen missä rakennus itse pääsee vaikuttamaan sääolosuhteisiin? Toisaalta, tästähän voisi vetää sellaisen johtopäätöksen että esim. Helsinki-Vantaan asema sijaitsee sellaisessa paikassa missä lumi pääsee kertymään, kun kerran näyttää niin paljon enemmän. En silti sellaiseen jaksa uskoa mutta luulisi että tämä olisi otettu huomioon jo rakennusvaiheessa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title># on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2353</link>
		<dc:creator><![CDATA[#]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2353</guid>
		<description><![CDATA[Lainaan ilmatieteen laitosta &quot;Esimerkiksi Tornion Aapajärvellä koko viikonlopun sademäärä oli 30 mm vedeksi muutettuna, kun lumensyvyys kasvoi tuona aikana vain 3 cm. Ilman tuulen vaikutusta kyseinen sademäärä vastannee useamman kymmenen senttimetrin lumensyvyyden kasvua.&quot; voi olla, että tuuli vaikuttaa myös Porvoossa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lainaan ilmatieteen laitosta &#8220;Esimerkiksi Tornion Aapajärvellä koko viikonlopun sademäärä oli 30 mm vedeksi muutettuna, kun lumensyvyys kasvoi tuona aikana vain 3 cm. Ilman tuulen vaikutusta kyseinen sademäärä vastannee useamman kymmenen senttimetrin lumensyvyyden kasvua.&#8221; voi olla, että tuuli vaikuttaa myös Porvoossa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KW on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2352</link>
		<dc:creator><![CDATA[KW]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2352</guid>
		<description><![CDATA[Lumensyvyydestä sen verran että Porvoo Harabackassa ITL:n mukaan on 34 cm lunta mikä ei pidä paikkaansa?! Esim illalla lumimyräkän aikana asema ilmoitti lumensyvyydeksi 45 cm mutta yön jälken se olikin kutistunut tuohon 34 cm. Ei tarvitse mittatikkua mutta jokainen voi nähdä tai kokea vaikkapa aseman naapurin pellolta että lunta on jos nyt ei tuplasti niin paljon enemmän. Eli jokin tuossa Harabakan asemassa mättää.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lumensyvyydestä sen verran että Porvoo Harabackassa ITL:n mukaan on 34 cm lunta mikä ei pidä paikkaansa?! Esim illalla lumimyräkän aikana asema ilmoitti lumensyvyydeksi 45 cm mutta yön jälken se olikin kutistunut tuohon 34 cm. Ei tarvitse mittatikkua mutta jokainen voi nähdä tai kokea vaikkapa aseman naapurin pellolta että lunta on jos nyt ei tuplasti niin paljon enemmän. Eli jokin tuossa Harabakan asemassa mättää.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti on kommentoinut artikkelia Talvi alkaa hellittää otettaan</title>
		<link>http://saabriefing.com/2012/02/16/talvi-alkaa-hellittaa-otettaan/#comment-2351</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saabriefing.com/?p=1021#comment-2351</guid>
		<description><![CDATA[Enpä usko, että ennätyksiä rikotaan. Uusi lumi painaa entisiä tiiviimmäksi. Eikös tuo ennätys ole muuten peräisin viime talven lake-effect lumikuuroista? Normaaliahan tuo on, että lunta sataa eniten lopputalvesta, kun matalapaineet alkavat virrata Suomen yli. Vieläkin nopeammin ne sitten sulavat, kun lämpötilat keikahtavat plussan puolelle.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enpä usko, että ennätyksiä rikotaan. Uusi lumi painaa entisiä tiiviimmäksi. Eikös tuo ennätys ole muuten peräisin viime talven lake-effect lumikuuroista? Normaaliahan tuo on, että lunta sataa eniten lopputalvesta, kun matalapaineet alkavat virrata Suomen yli. Vieläkin nopeammin ne sitten sulavat, kun lämpötilat keikahtavat plussan puolelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

